Станки средней тяжести БМ (БM-1000, БМ-3000, БМ-6000, БМ-10000)
Параметры | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Модель | БМ-1000 | БМ-3000 | БМ-6000 | БМ-10000 |
Максимальная масса ротора, кг | 1500 | 4000 | 6000 | 10000 |
Минимальная масса ротора, кг | 10 | 30 | 60 | 80 |
Максимальная нагрузка на 1 опору, H | 6000 | 21000 | 32000 | 52000 |
Максимальный диметр ротора при опорных шейках minдиаметра, мм | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
Расстояние между серединами опорных шеек ротора: | ||||
максимальное, мм | 2700 | 2630 | 2630 | 5600 |
минимальное, мм | 250 | 80 | 80 | 120 |
Диаметр опорных шеек ротора, мм | 15...280 | 20...380 | 20…400 | 25…420 |
Тип опор | Ролики / Призмы | |||
Чувствительность , г•мм/кг | 0,1 | |||
Частота вращения при балансировке, об/мин | от 300 | |||
Мощность электропривода, кВт | 2,2 | 5,5 | 11 | 15 |
Приборное оснащение | Измерительно-управляющий модуль «ИБМ» | |||
Высота станка до линии оси ротора (приблизительно), мм | 1150 | 1400 | 1500 | 1500 |
Длина основания, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |
Ширина станка, мм | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
Масса станка (без электрошкафа и оснастки), кг | 900 | 1500 | 1700 | 2000 |
Требования к фундаменту | Обычный жесткий пол в цеху – специальное бетонное или стальное основание НЕ ТРЕБУЕТСЯ! | |||
Габариты станка в упаковке, мм | 3200х 1600х 1850 | 3300х 1900х 1850 | 3300х 1900х 1850 | 3300х 1900х 11850 |
Масса станка с упаковкой, кг | 1900 | 2600 | 2800 | 3600 |
Параметры | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Модель | БМ-1000 | БМ-3000 | БМ-6000 | БМ-10000 |
Максимальная масса ротора, кг | 1500 | 4000 | 6000 | 10000 |
Минимальная масса ротора, кг | 10 | 30 | 60 | 80 |
Максимальная нагрузка на 1 опору, H | 6000 | 21000 | 32000 | 52000 |
Максимальный диметр ротора при опорных шейках minдиаметра, мм | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
Расстояние между серединами опорных шеек ротора: | ||||
максимальное, мм | 2700 | 2630 | 2630 | 5600 |
минимальное, мм | 250 | 80 | 80 | 120 |
Диаметр опорных шеек ротора, мм | 15...280 | 20...380 | 20…400 | 25…420 |
Тип опор | Ролики / Призмы | |||
Чувствительность , г•мм/кг | 0,1 | |||
Частота вращения при балансировке, об/мин | от 300 | |||
Мощность электропривода, кВт | 2,2 | 5,5 | 11 | 15 |
Приборное оснащение | Измерительно-управляющий модуль «ИБМ» | |||
Высота станка до линии оси ротора (приблизительно), мм | 1150 | 1400 | 1500 | 1500 |
Длина основания, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |
Ширина станка, мм | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
Масса станка (без электрошкафа и оснастки), кг | 900 | 1500 | 1700 | 2000 |
Требования к фундаменту | Обычный жесткий пол в цеху – специальное бетонное или стальное основание НЕ ТРЕБУЕТСЯ! | |||
Габариты станка в упаковке, мм | 3200х 1600х 1850 | 3300х 1900х 1850 | 3300х 1900х 1850 | 3300х 1900х 11850 |
Масса станка с упаковкой, кг | 1900 | 2600 | 2800 | 3600 |
Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.