Ленточнопильный станок H 300M (HT 300M)

Технические характеристики | H 300M | HT 300M | |
Резка под углом 90° | mm | 300;500x300 | |
Резка под углом 45° | mm | 300;325x300 | |
Диапазон вращения рамы | ° | 45°;90° | |
Скорость резания | m/min | 17-106 | |
Размеры ленты | mm | 4140x27x0.9 | |
Высота установки материала | mm | 650 | 820 |
Двигатель | kW | 1.5 | |
Мощность охлаждающей системы | kW | 0.12 | |
Мощность гидравлической системы | kW | 0.37 | |
Объем гидравлической системы | l. | 4.5 | |
Объем охлаждающей системы | l. | 25 | 35 |
Длина | mm | 2310 | |
Ширина | mm | 670 | 1080 |
Высота | mm | 1150 | 1370 |
Вес | kg | 400 | 600 |

Технические характеристики | H 300M | HT 300M | |
Резка под углом 90° | mm | 300;500x300 | |
Резка под углом 45° | mm | 300;325x300 | |
Диапазон вращения рамы | ° | 45°;90° | |
Скорость резания | m/min | 17-106 | |
Размеры ленты | mm | 4140x27x0.9 | |
Высота установки материала | mm | 650 | 820 |
Двигатель | kW | 1.5 | |
Мощность охлаждающей системы | kW | 0.12 | |
Мощность гидравлической системы | kW | 0.37 | |
Объем гидравлической системы | l. | 4.5 | |
Объем охлаждающей системы | l. | 25 | 35 |
Длина | mm | 2310 | |
Ширина | mm | 670 | 1080 |
Высота | mm | 1150 | 1370 |
Вес | kg | 400 | 600 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.