Ленточнопильный станок C500/800S

Технические характеристики | C500/800S | ||
Резка | Резание под углом 90 | mm | 500; 800x500 |
Высота обработки | mm | 700 | |
Размеры ленты | mm | 7000x41x1.3 | |
Двигатель | Мощность двигателя | kW | 4 |
Охлаждающая система | kW | 0.18 | |
Гидравлическая система | kW | 0.75 | |
Объем | Объем охлаждающей системы | l. | 44 |
Объем гидравлической системы | l. | 40 | |
Габариты | Длина | mm | 3600 |
Ширина | mm | 1500 | |
Высота | mm | 2050 | |
Вес | kg | 2600 |

Технические характеристики | C500/800S | ||
Резка | Резание под углом 90 | mm | 500; 800x500 |
Высота обработки | mm | 700 | |
Размеры ленты | mm | 7000x41x1.3 | |
Двигатель | Мощность двигателя | kW | 4 |
Охлаждающая система | kW | 0.18 | |
Гидравлическая система | kW | 0.75 | |
Объем | Объем охлаждающей системы | l. | 44 |
Объем гидравлической системы | l. | 40 | |
Габариты | Длина | mm | 3600 |
Ширина | mm | 1500 | |
Высота | mm | 2050 | |
Вес | kg | 2600 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.