Ленточнопильный станок C800/1000M

Технические характеристики | C800/1000M | ||
Резание под углом 90 | mm | 800; 1000x800 | |
Высота обработки | mm | 650 |
|
Размер ленты | mm | 9800x54x1.6 | |
Двигатель | Мощность двигателя | kW | 5.5 |
Охлаждающая система | kW | 0.18 | |
Гидравлическая система | kW | 1.1 | |
Объем | Объем гидравлической системы | l. | 40 |
Объем охлаждающей системы | l. | 44 | |
Размеры | Длина | mm | 4640 |
Ширина | mm | 1500 |
|
Высота | mm | 2660 |
|
Вес | kg | 5800 |

Технические характеристики | C800/1000M | ||
Резание под углом 90 | mm | 800; 1000x800 | |
Высота обработки | mm | 650 |
|
Размер ленты | mm | 9800x54x1.6 | |
Двигатель | Мощность двигателя | kW | 5.5 |
Охлаждающая система | kW | 0.18 | |
Гидравлическая система | kW | 1.1 | |
Объем | Объем гидравлической системы | l. | 40 |
Объем охлаждающей системы | l. | 44 | |
Размеры | Длина | mm | 4640 |
Ширина | mm | 1500 |
|
Высота | mm | 2660 |
|
Вес | kg | 5800 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.