Ленточнопильный станок H 260M

Технические характеристики | H 260M |
|
Резание под углом 90° | mm | 260; 360x180 |
Резание под углом 45° | mm | 260; 240; 280x200 |
Диапазон вращения рамы | ° | 90°;45° |
Скорость резания | m/min | 46/92 |
Размеры ленты | mm | 2660x27x0.9 |
Высота обработки | mm | 700 |
Двигатель | kW | 1.1/1.5 |
Мощность системы охлаждения | kW | 0.18 |
Объем системы охлаждения |
l. | 30 |
Длина | mm | 1810 |
Ширина | mm | 870 |
Высота | mm | 1140 |
Вес | kg | 520 |

Технические характеристики | H 260M |
|
Резание под углом 90° | mm | 260; 360x180 |
Резание под углом 45° | mm | 260; 240; 280x200 |
Диапазон вращения рамы | ° | 90°;45° |
Скорость резания | m/min | 46/92 |
Размеры ленты | mm | 2660x27x0.9 |
Высота обработки | mm | 700 |
Двигатель | kW | 1.1/1.5 |
Мощность системы охлаждения | kW | 0.18 |
Объем системы охлаждения |
l. | 30 |
Длина | mm | 1810 |
Ширина | mm | 870 |
Высота | mm | 1140 |
Вес | kg | 520 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.