Ленточнопильный станок H 300A

Технические характеристики | H 300A | |
Резка под углом 90° | mm | 300;430x300 |
Скорость резания | m/min | 17-106 |
Размеры ленты | mm | 4140x27x0.9 |
Высота установки материала | mm | 650 |
Двигатель | kW | 1.5 |
Мощность охлаждающей системы | kW | 0.12 |
Мощность подающей системы | kW | 0.12 |
Мощность гидравлической системы | kW | 0.37 |
Объем гидравлической системы | l. | 4.5 |
Объем охлаждающей системы | l. | 25 |
Длина | mm | 2310 |
Ширина | mm | 760 |
Высота | mm | 1150 |
Вес | kg | 650 |

Технические характеристики | H 300A | |
Резка под углом 90° | mm | 300;430x300 |
Скорость резания | m/min | 17-106 |
Размеры ленты | mm | 4140x27x0.9 |
Высота установки материала | mm | 650 |
Двигатель | kW | 1.5 |
Мощность охлаждающей системы | kW | 0.12 |
Мощность подающей системы | kW | 0.12 |
Мощность гидравлической системы | kW | 0.37 |
Объем гидравлической системы | l. | 4.5 |
Объем охлаждающей системы | l. | 25 |
Длина | mm | 2310 |
Ширина | mm | 760 |
Высота | mm | 1150 |
Вес | kg | 650 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.