Ленточнопильный станок H 420A

Технические характеристики | H 420A | |
Резка под углом 90° | mm | 420; 450x420 (500x250) |
Высота установки материала | mm | 800 |
Ход подачи тисков | mm | 500 |
Max. длина отрезаемой заготовки | mm | 1000 |
Скорость резания | mm | 17-106 |
Размеры ленты | mm | 5000x32x1,1 |
Мощность двигателя | kW | 3 |
Длина | mm | 2700 |
Ширина | mm | 2450 |
Высота | mm | 1450 |
Вес | kg | 2500 |

Технические характеристики | H 420A | |
Резка под углом 90° | mm | 420; 450x420 (500x250) |
Высота установки материала | mm | 800 |
Ход подачи тисков | mm | 500 |
Max. длина отрезаемой заготовки | mm | 1000 |
Скорость резания | mm | 17-106 |
Размеры ленты | mm | 5000x32x1,1 |
Мощность двигателя | kW | 3 |
Длина | mm | 2700 |
Ширина | mm | 2450 |
Высота | mm | 1450 |
Вес | kg | 2500 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.