Ленточнопильный станок с полуавтоматическим управлением модели W-340/630GTH

Параметр | Един. изм. | Величина | |
Максимальный размер заготовки | мм | 340 | |
при резке под углом 90 град. | мм | 340х340 | |
мм | 630х340 | ||
При резке под углом 45 град. | мм | 280 | |
мм | 280х280 | ||
мм | 340х280 | ||
Минимальный обрабатываемый диаметр | 0 | ||
Уровень материала (рабочая высота, по низу тисков) | 800 | ||
Скорость резания - бесступенчатое регулирование | м/мин | 15-120 | |
Размеры ленты | мм | 5150х34х1,1 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 3 | |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0,12 | |
Мощность двигателя гидравлической системы | кВт | 0,75 | |
Емкость системы гидравлики | л | 15 | |
Емкость системы охлаждения | л | 30 | |
Габариты: | |||
длина | мм | 2600 | |
ширина | мм | 1350 | |
высота | мм | 2100 | |
Масса
|
кг | 1900 |

Параметр | Един. изм. | Величина | |
Максимальный размер заготовки | мм | 340 | |
при резке под углом 90 град. | мм | 340х340 | |
мм | 630х340 | ||
При резке под углом 45 град. | мм | 280 | |
мм | 280х280 | ||
мм | 340х280 | ||
Минимальный обрабатываемый диаметр | 0 | ||
Уровень материала (рабочая высота, по низу тисков) | 800 | ||
Скорость резания - бесступенчатое регулирование | м/мин | 15-120 | |
Размеры ленты | мм | 5150х34х1,1 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 3 | |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0,12 | |
Мощность двигателя гидравлической системы | кВт | 0,75 | |
Емкость системы гидравлики | л | 15 | |
Емкость системы охлаждения | л | 30 | |
Габариты: | |||
длина | мм | 2600 | |
ширина | мм | 1350 | |
высота | мм | 2100 | |
Масса
|
кг | 1900 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.