Отрезной ленточнопильный станок OL-260PA

Программируемый счетчик резов с автоматическим отключением станка, параметры отрезаемой детали и их количество, а также количество отрезанных деталей отображается на дисплее контроллера
Контроллер программного управления (50 программ), а также контроль состояния станка;
Параметр | Един. изм. | Величина | |
Максимальный размер заготовки | мм | 260 | |
при резке под углом 90 град. | мм | 300х260 | |
мм | 300х260 | ||
Скорость резания - бесступенчатое регулирование | м/мин | 15-100 | |
Размеры ленты | мм | 4240х34х1,1 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя гидравлической системы | кВт | 0,15 | |
Мощность двигателя щетки | кВт | 0,18 | |
Емкость системы гидравлики | л | 40 | |
Емкость системы охлаждения | л | 65 | |
Габариты: | |||
длина | мм | 2000 | |
ширина | мм | 2580 | |
высота | мм | 2000 | |
Масса
|
кг | 2200 |

Параметр | Един. изм. | Величина | |
Максимальный размер заготовки | мм | 260 | |
при резке под углом 90 град. | мм | 300х260 | |
мм | 300х260 | ||
Скорость резания - бесступенчатое регулирование | м/мин | 15-100 | |
Размеры ленты | мм | 4240х34х1,1 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя гидравлической системы | кВт | 0,15 | |
Мощность двигателя щетки | кВт | 0,18 | |
Емкость системы гидравлики | л | 40 | |
Емкость системы охлаждения | л | 65 | |
Габариты: | |||
длина | мм | 2000 | |
ширина | мм | 2580 | |
высота | мм | 2000 | |
Масса
|
кг | 2200 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.