Отрезной ленточнопильный станок W-241 GA (автомат)

Отрезной ленточнопильный станок модели W-241 GА предназначены для резки практически всех основных материалов: легких сплавов, цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющих и быстрорежущих сталей, высокопрочных чугунов. Станки выполняют – резку круглого, квадратного, прямоугольного профиля, швеллера, двутавра, уголка и другого профиля, а также пакетную резку заготовок.
- Зажим материала тисками - гидравлически, наличие редукционного клапана
позволяет регулировать усилие зажима тисков;
- Дополнительные верхние гидравлические прижимы для пакетной резки (по заказу);
- Наличие клапана постоянного усилия, регулирующего силу среза, предохраняет ленту от перегрузки;
- Автоматическая блокировка при обрыве ленты;
- Бесступенчатое регулирование скорости резания (инвертор);
- Очистка ленты от стружки осуществляется щеткой с электроприводом;
- Охлаждение ленты осуществляется циркулирующей системой подачи СОЖ;
- Шланг подачи СОЖ для обмыва станка;
Параметр | Един. изм. | Величина | |
Максимальный размер заготовки | мм | 240 | |
при резке под углом 90 град. | мм | 220 | |
мм | 275х200 | ||
При резке под углом 45 град. | мм | 200 | |
мм | 175 | ||
мм | 190х120 | ||
При резке под углом 30 град. | мм | 130 | |
мм | 125 | ||
мм | 130х80 | ||
Скорость резания - бесступенчатое регулирование | м/мин | 15-100 | |
Размеры ленты | мм | 2940х27х0,9 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0,12 | |
Мощность двигателя гидравлической системы | кВт | 0,75 | |
Мощность двигателя щетки | кВт | 0,09 | |
Емкость системы гидравлики | л | 15 | |
Емкость системы охлаждения | л | 15 | |
Габариты: | |||
длина | мм | 1600 | |
ширина | мм | 2000 | |
высота | мм | 1500 | |
Масса
|
кг | 1100 |

Параметр | Един. изм. | Величина | |
Максимальный размер заготовки | мм | 240 | |
при резке под углом 90 град. | мм | 220 | |
мм | 275х200 | ||
При резке под углом 45 град. | мм | 200 | |
мм | 175 | ||
мм | 190х120 | ||
При резке под углом 30 град. | мм | 130 | |
мм | 125 | ||
мм | 130х80 | ||
Скорость резания - бесступенчатое регулирование | м/мин | 15-100 | |
Размеры ленты | мм | 2940х27х0,9 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0,12 | |
Мощность двигателя гидравлической системы | кВт | 0,75 | |
Мощность двигателя щетки | кВт | 0,09 | |
Емкость системы гидравлики | л | 15 | |
Емкость системы охлаждения | л | 15 | |
Габариты: | |||
длина | мм | 1600 | |
ширина | мм | 2000 | |
высота | мм | 1500 | |
Масса
|
кг | 1100 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.