Обдирочно-шлифовальный станок МЗ-11ВМ

Станок предназначен для зачистки облоев литья, сварных швов, поковок, весом не превышающих 30 кг.
Параметр | Значение |
---|---|
Круг шлифовальный: | |
-тип | 1 |
-наружный диаметр, мм | 600 |
-внутренний диаметр, мм | 305 |
-высота, мм | 100 |
Скорость шлифования, м/с | 50 или 60 |
Частота вращения шпинделя, мин | 1600 или 1900 |
Количество работающих мест | 2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Электродвигатель шлифовального круга: | |
-кол., шт./мощность, кВт | 2/5,5 |
-частота вращения, мин | 1450 |
Габариты, мм | LxBxH=1935x1200x1380 |
Масса, кг | 1376 |

Параметр | Значение |
---|---|
Круг шлифовальный: | |
-тип | 1 |
-наружный диаметр, мм | 600 |
-внутренний диаметр, мм | 305 |
-высота, мм | 100 |
Скорость шлифования, м/с | 50 или 60 |
Частота вращения шпинделя, мин | 1600 или 1900 |
Количество работающих мест | 2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Электродвигатель шлифовального круга: | |
-кол., шт./мощность, кВт | 2/5,5 |
-частота вращения, мин | 1450 |
Габариты, мм | LxBxH=1935x1200x1380 |
Масса, кг | 1376 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.