Поперечно строгальный станок 7307ГТ, 7307ТД

Параметр | Значение |
---|---|
Ход ползуна, мм: | |
наибольший для строгания | 710 |
наибольший для долбления | 250 |
Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 710×450 |
Частота ходов ползуна, дв. ход/мин | 10,6 - 118 |
Подача стола, мм/дв.ход.: | |
горизонтальная | 0,2 - 5,0 |
вертикальная | 0,04 - 1,0 |
Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
Масса станка (без принадлежностей), кг, max | 2770 |
Габаритные размеры станка, мм | 2790×1375×1665 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 2800×1400×1740 |

Параметр | Значение |
---|---|
Ход ползуна, мм: | |
наибольший для строгания | 710 |
наибольший для долбления | 250 |
Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 710×450 |
Частота ходов ползуна, дв. ход/мин | 10,6 - 118 |
Подача стола, мм/дв.ход.: | |
горизонтальная | 0,2 - 5,0 |
вертикальная | 0,04 - 1,0 |
Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
Масса станка (без принадлежностей), кг, max | 2770 |
Габаритные размеры станка, мм | 2790×1375×1665 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 2800×1400×1740 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.