Вертикально-сверлильный станок 2С125

Сверлильные станки относятся к довольно большой группе металлообрабатывающего оборудования, которая состоит из разнообразных металлорежущих станков, предназначенных для чистовой обработки отверстий (развертывания и зенкерования), получения глухих и сквозных отверстий, а также для нарезания внутренней резьбы. Сверлильные и расточные станки преимущественно используются в ремонтных, сборочных, инструментальных, а также механических цехах машиностроительных предприятий, а также разнообразными предприятиями малого бизнеса.
Различают несколько видов сверлильных станков, среди которых радиально-сверлильные, горизонтально-центровальные, вертикально-сверлильные (многошпиндельные и одношпиндельные), а также горизонтально-сверлильные станки для глубокого сверления.
Вертикально-сверлильные станки пользуются сегодня наибольшим спросом. Они практичны, долговечны, довольно безопасны в использовании и применяются как при серийном, так и при единичном производстве.
Наиболее востребованными моделями среди сверлильных станков являются вертикально-сверлильные станки моделей 2С125-04 и 2С125. Эти модели используются для обработки разнообразных деталей из разных конструкционных материалов как в условиях единичного, так и мелкосерийного производства. Вертикально-сверлильный станок 2С125 отличается высокой функциональностью, причем предназначен он как для фрезерования, зенкерования и растачивания, так и для сверления и нарезания резьб метчиками. Станок данной модели с ручным управлением отличается своей универсальностью, он оснащен подъемным откидным столом и фундаментной обработанной плитой. Вертикально-сверлильный станок 2С125 прост в эксплуатации, благодаря чему и пользуется высоким спросом на рынке металлообрабатывающего оборудования.
На все вертикально-сверлильные станки распространяется гарантия.
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Условный диаметр сверления в стали, мм | 25 | |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 | |
Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 | |
Размер рабочей поверхности, мм | 420x300 | |
Количество Т-образных пазов | 3 | |
Ширина центрального паза | 14H12 | |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | 320х320 | |
Количество Т-образных пазов | 3 | |
Ширина центрального паза | 14H12 | |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 730 | |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1210 | |
Подъём стола, мм | 680 | |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | |
Конус шпинделя | Moрзе 3 | |
Механические подачи пиноли шпинделя, мм | - | |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 150 | |
Количество частот вращения шпинделя | 9 | |
Количество механических подач пиноли шпинделя | - | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800)* | |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 (1,1)* | |
Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | |
Наибольшая высота заготовки на столе, мм | 500 | |
Наибольшая высота заготовки на плите, мм | 900 | |
Масса станка, кг (с упаковкой) | 585 | |
Масса станка, кг (без упаковки) | 430 | |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100x760x2260 | |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 800x500x2050 |

Параметры | Значения | |
---|---|---|
Условный диаметр сверления в стали, мм | 25 | |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 | |
Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 | |
Размер рабочей поверхности, мм | 420x300 | |
Количество Т-образных пазов | 3 | |
Ширина центрального паза | 14H12 | |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | 320х320 | |
Количество Т-образных пазов | 3 | |
Ширина центрального паза | 14H12 | |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 730 | |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1210 | |
Подъём стола, мм | 680 | |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | |
Конус шпинделя | Moрзе 3 | |
Механические подачи пиноли шпинделя, мм | - | |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 150 | |
Количество частот вращения шпинделя | 9 | |
Количество механических подач пиноли шпинделя | - | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800)* | |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 (1,1)* | |
Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | |
Наибольшая высота заготовки на столе, мм | 500 | |
Наибольшая высота заготовки на плите, мм | 900 | |
Масса станка, кг (с упаковкой) | 585 | |
Масса станка, кг (без упаковки) | 430 | |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100x760x2260 | |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 800x500x2050 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.