Токарный станок с ЧПУ CL20A

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 440 |
Максимальная длина обработки, мм | 500 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 360 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 300 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 8" |
Торец шпинделя | ISOA2-6 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45-4500 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11/15 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 62 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 52 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | 165/510 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 16/20 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 8/12 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 8 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 |
Время смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 80 |
Ход пиноли задней бабки | 130 |
Конус пиноли | MT.4 |
Макс. перемещение задней бабки | 460 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | 45° |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 2760 |
Ширина, мм | 1495 |
Высота, мм | 1710 |
Масса нетто, кг | 4800 |
Масса брутто (кг) | 5300 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 3300 x 2840 x 2240 |

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 440 |
Максимальная длина обработки, мм | 500 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 360 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 300 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 8" |
Торец шпинделя | ISOA2-6 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45-4500 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11/15 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 62 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 52 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | 165/510 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 16/20 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 8/12 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 8 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 |
Время смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 80 |
Ход пиноли задней бабки | 130 |
Конус пиноли | MT.4 |
Макс. перемещение задней бабки | 460 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | 45° |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 2760 |
Ширина, мм | 1495 |
Высота, мм | 1710 |
Масса нетто, кг | 4800 |
Масса брутто (кг) | 5300 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 3300 x 2840 x 2240 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.