Токарный станок с ЧПУ DL20M

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 440 |
Максимальная длина обработки, мм | 600/ 1000 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 260 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 400 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 8" |
Торец шпинделя | ISOA2-6 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45-4500 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (15) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 76 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 65 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | X – 265 Z -700/ 1040 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 24/24 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 12/12 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 12 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 |
Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 85 |
Ход пиноли задней бабки | 139 |
Конус пиноли | MT.5 |
Макс. перемещение задней бабки | 490 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 4140/4840 |
Ширина, мм | 1794 |
Высота, мм | 1795 |
Масса нетто, кг | 5500/ 6500 |
Масса брутто (кг) | 4500 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 4140/ 4840/ 1794/ 1795 |

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 440 |
Максимальная длина обработки, мм | 600/ 1000 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 260 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 400 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 8" |
Торец шпинделя | ISOA2-6 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45-4500 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (15) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 76 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 65 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | X – 265 Z -700/ 1040 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 24/24 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 12/12 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 12 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 |
Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 85 |
Ход пиноли задней бабки | 139 |
Конус пиноли | MT.5 |
Макс. перемещение задней бабки | 490 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 4140/4840 |
Ширина, мм | 1794 |
Высота, мм | 1795 |
Масса нетто, кг | 5500/ 6500 |
Масса брутто (кг) | 4500 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 4140/ 4840/ 1794/ 1795 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.