Токарный станок с ЧПУ DL30M

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 625 |
Максимальная длина обработки, мм | 1000 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 310 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 600 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 12" |
Торец шпинделя | ISOA2-8 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 30-3000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18.5 (22) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 88 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 74 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | 325/ 1110 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 24/30 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 22/22 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 12 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 |
Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 140 |
Ход пиноли задней бабки | 150 |
Конус пиноли | MT.5 |
Макс. перемещение задней бабки | 650 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | 45° |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 5024 |
Ширина, мм | 1905 |
Высота, мм | 2050 |
Масса нетто, кг | 8500 |
Масса брутто (кг) | 9500 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 5084?2082?2050 |

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 625 |
Максимальная длина обработки, мм | 1000 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 310 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 600 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 12" |
Торец шпинделя | ISOA2-8 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 30-3000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18.5 (22) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 88 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 74 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | 325/ 1110 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 24/30 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 22/22 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 12 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 |
Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.3/1.3 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 140 |
Ход пиноли задней бабки | 150 |
Конус пиноли | MT.5 |
Макс. перемещение задней бабки | 650 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | 45° |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 5024 |
Ширина, мм | 1905 |
Высота, мм | 2050 |
Масса нетто, кг | 8500 |
Масса брутто (кг) | 9500 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 5084?2082?2050 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.