Токарный станок с ЧПУ DL40

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 800 |
Максимальная длина обработки, мм | 2000/ 2500/ 3000 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 550 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 750 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 15" |
Торец шпинделя | ISOA2-11 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20-2000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 (30) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 100 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 84 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | X – 375 Z -2160/ 2660/ 3160 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 12/16 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 22/30 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 12 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 32x25 |
Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.45/1.45 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
Ход пиноли задней бабки | 180 |
Конус пиноли | MT.5 |
Макс. перемещение задней бабки | 650 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | 70° |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 5950/ 6450 /6950 |
Ширина, мм | 2358 |
Высота, мм | 2600 |
Масса нетто, кг | 13000/ 14000/ 15000 |
Масса брутто (кг) | 14000/ 15000/ 16000 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 5950/ 6450/ 6950?2358?2600 |

Параметры | Значения |
---|---|
Рабочая зона | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 800 |
Максимальная длина обработки, мм | 2000/ 2500/ 3000 |
Макс. диаметр изделия типа вал | 550 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 750 |
Шпиндель | |
Диаметр зажимного патрона | 15" |
Торец шпинделя | ISOA2-11 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20-2000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 (30) |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 100 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 84 |
Перемещение и подача | |
Перемещение по осям X/Z, мм | X – 375 Z -2160/ 2660/ 3160 |
Быстрые перемещения осей X и Z м/мин | 12/16 |
Рабочая подача, мм/мин | 0-5000 |
Момент на валу сервомотора X/Z Нм | 22/30 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2 |
Револьверная головка | |
Число инструментов, шт | 12 |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 32x25 |
Смены инструмента (1 шаг, до нужного инстр.), сек | 0.45/1.45 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
Ход пиноли задней бабки | 180 |
Конус пиноли | MT.5 |
Макс. перемещение задней бабки | 650 |
Разное | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TC |
Угол наклона станины, град | 70° |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 5950/ 6450 /6950 |
Ширина, мм | 2358 |
Высота, мм | 2600 |
Масса нетто, кг | 13000/ 14000/ 15000 |
Масса брутто (кг) | 14000/ 15000/ 16000 |
Размер в упаковке | |
С транспортером стружки Д х Ш х В (мм) | 5950/ 6450/ 6950?2358?2600 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.