Станок токарно-винторезный C10MS,C10MSM,C10MSH

Токарно-винторезные станки C10MS; C10MSM; C10MSH (d=630-830мм, РМЦ=1000-6000мм) Предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Модели | C10MS | C10MSM | C10MSH |
Основные параметры | |||
Высота центров, мм | 320 | 370 | 420 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 630 | 730 | 830 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 385 | 485 | 585 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 820 | 920 | 1020 |
Ширина направляющих, мм | 520 | ||
Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000,3000 ... 6000 |
||
Шпиндель | |||
Передний конец, No | 11 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 | ||
Конусное отверстие шпинделя, Metric | 120 | ||
Передняя бабка | |||
Количество скоростей шпинделя | 18 | ||
Диапазон оборотов, об/мин | 8-1250 | ||
Мощность главного привода, кВт | 11(13,15) | ||
Подачи | |||
Количество подач | 76 | ||
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,02-8,43 | ||
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,01-4,23 | ||
Резьба | |||
Количество резьб | 64 | ||
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-180 | ||
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-5/32 | ||
Шаг модульной резьбы, мм | 0,125-45 | ||
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-43/64 | ||
Перемещения | |||
Ход поперечных салазок, мм | 420 | ||
Ход верхних салазок, мм | 145 | ||
Пиноль | |||
Диаметр пиноли, мм | 105 | ||
Конус пиноли, Морзе | No.6 | ||
Ход пиноли, мм | 200 | ||
Вес | |||
Для РМЦ 2000 мм, кг | 4540 | 4660 | 4780 |

Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Модели | C10MS | C10MSM | C10MSH |
Основные параметры | |||
Высота центров, мм | 320 | 370 | 420 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 630 | 730 | 830 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 385 | 485 | 585 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 820 | 920 | 1020 |
Ширина направляющих, мм | 520 | ||
Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000,3000 ... 6000 |
||
Шпиндель | |||
Передний конец, No | 11 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 | ||
Конусное отверстие шпинделя, Metric | 120 | ||
Передняя бабка | |||
Количество скоростей шпинделя | 18 | ||
Диапазон оборотов, об/мин | 8-1250 | ||
Мощность главного привода, кВт | 11(13,15) | ||
Подачи | |||
Количество подач | 76 | ||
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,02-8,43 | ||
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,01-4,23 | ||
Резьба | |||
Количество резьб | 64 | ||
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-180 | ||
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-5/32 | ||
Шаг модульной резьбы, мм | 0,125-45 | ||
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-43/64 | ||
Перемещения | |||
Ход поперечных салазок, мм | 420 | ||
Ход верхних салазок, мм | 145 | ||
Пиноль | |||
Диаметр пиноли, мм | 105 | ||
Конус пиноли, Морзе | No.6 | ||
Ход пиноли, мм | 200 | ||
Вес | |||
Для РМЦ 2000 мм, кг | 4540 | 4660 | 4780 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.