Станок токарный с ЧПУ C630BE, C730BE, C830BE

Токарные станки с ЧПУ C630BE; C730BE; C830BE предназначены для токарной обработки в один или несколько проходов в автоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы. На станке обеспечивается выполнение всего объема работ, производимого на универсальных станках без дополнительных приспособлений и наладок.
Модель | C630BE | C730BE | C830BE |
---|---|---|---|
Основные параметры | |||
Высота центров, мм | 320 | 370 | 420 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 630 | 730 | 830 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 260 | 360 | 460 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 820 | 920 | 1020 |
Max. диаметр обработки над станиной для станков с револьверной головкой Duplomatic BSV N200, мм | 550 | 650 | 730 |
Ширина направляющих, мм | 520 | ||
Расстояние между центрами, мм | 1000,1500, 2000, 3000, 4000 | ||
Шпиндель | |||
Передний конец, No | 11 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 | ||
Конусное отверстие шпинделя, Metric | 120 | ||
Передняя бабка | |||
Диапазон оборотов, об/мин | 5-3000 | ||
Мощность главного привода, кВт | 22 | ||
Max. крутящий момент с редуктором ZF i=5.5, нм | 2050 | ||
Feeds | |||
Подача по оси Z, нм | 14,8 | ||
Подача по оси Х, нм | 7,7 | ||
Система ЧПУ | |||
По выбору | Heidenhain, Fanuc, Siemens, Fagor | ||
Резцедержатель | |||
Размер резца, мм | 32х32 | ||
Револьверная головка | |||
Мах. диаметр отверстия, мм | 40 | ||
Количество инструмента, шт | 8 или 12 | ||
Пиноль | |||
Диаметр пиноли, мм | 105 | ||
Конус пиноли, Морзе | №6 | ||
Ход пиноли, мм | 200 | ||
Вес | |||
Для РМЦ 2000 мм, кг | 5230 | 5320 | 5410 |
В стандартную комплектацию входит 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон и вращающийся центр.
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
- Гидравлический патрон диаметром 315 mm, тип GB315
- Гидроцилиндр XF 95
- Гидроагрегат
- 4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками
- Неподвижный люнет 160/300/400/500 mm
- Комплект роликов для пиноли
- Револьверная головка Duplomatic BSV N200 с 8-ми
- Револьверная головка Duplomatic BSV N200 с 12-ми
- 4-х позиционная механическая головка вертикальной оси
- Автоматическая коробка скоростей/редуктор i=4.4
- Редуктор ZF i=5.5
- Стружкотранспортер для РМЦ 1000/1500/2000/3000 mm
- Возможность оснащения револьверной головки дополнительным приводом на две рабочие позиции для фрезерования.

Модель | C630BE | C730BE | C830BE |
---|---|---|---|
Основные параметры | |||
Высота центров, мм | 320 | 370 | 420 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 630 | 730 | 830 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 260 | 360 | 460 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 820 | 920 | 1020 |
Max. диаметр обработки над станиной для станков с револьверной головкой Duplomatic BSV N200, мм | 550 | 650 | 730 |
Ширина направляющих, мм | 520 | ||
Расстояние между центрами, мм | 1000,1500, 2000, 3000, 4000 | ||
Шпиндель | |||
Передний конец, No | 11 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 | ||
Конусное отверстие шпинделя, Metric | 120 | ||
Передняя бабка | |||
Диапазон оборотов, об/мин | 5-3000 | ||
Мощность главного привода, кВт | 22 | ||
Max. крутящий момент с редуктором ZF i=5.5, нм | 2050 | ||
Feeds | |||
Подача по оси Z, нм | 14,8 | ||
Подача по оси Х, нм | 7,7 | ||
Система ЧПУ | |||
По выбору | Heidenhain, Fanuc, Siemens, Fagor | ||
Резцедержатель | |||
Размер резца, мм | 32х32 | ||
Револьверная головка | |||
Мах. диаметр отверстия, мм | 40 | ||
Количество инструмента, шт | 8 или 12 | ||
Пиноль | |||
Диаметр пиноли, мм | 105 | ||
Конус пиноли, Морзе | №6 | ||
Ход пиноли, мм | 200 | ||
Вес | |||
Для РМЦ 2000 мм, кг | 5230 | 5320 | 5410 |
В стандартную комплектацию входит 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон и вращающийся центр.
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
- Гидравлический патрон диаметром 315 mm, тип GB315
- Гидроцилиндр XF 95
- Гидроагрегат
- 4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками
- Неподвижный люнет 160/300/400/500 mm
- Комплект роликов для пиноли
- Револьверная головка Duplomatic BSV N200 с 8-ми
- Револьверная головка Duplomatic BSV N200 с 12-ми
- 4-х позиционная механическая головка вертикальной оси
- Автоматическая коробка скоростей/редуктор i=4.4
- Редуктор ZF i=5.5
- Стружкотранспортер для РМЦ 1000/1500/2000/3000 mm
- Возможность оснащения револьверной головки дополнительным приводом на две рабочие позиции для фрезерования.

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.