Алмазно-заточный станок для резцов ЗВ622Д

Параметры | Значения |
---|---|
Диаметр алмазного круга, мм | 150 |
Высота резцов, мм | 6...32 |
Длина устанавливаемых резцов, мм | 25-300 |
Ход осцилляции, мм | до 25 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 1,6 |
Габариты, мм | LxBxH=600х730х1400 |
Масса, кг | 550 |

Параметры | Значения |
---|---|
Диаметр алмазного круга, мм | 150 |
Высота резцов, мм | 6...32 |
Длина устанавливаемых резцов, мм | 25-300 |
Ход осцилляции, мм | до 25 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 1,6 |
Габариты, мм | LxBxH=600х730х1400 |
Масса, кг | 550 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.