Механизмы правки шлифовального круга 3Д70.П43, 3Д70.П46
70_P43(46).jpg)
Обозначение | Модель станка на котором применяется | Отверстие под алмаз | Вертикальный ход без переустановки пиноли, мм | Горизонтальный ход, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
длина | ширина | высота | ||||||
С ручным приводом | ||||||||
3Д70.П43 | 3Д711ВФ11 исп.28 | 10Н9 | 10 | 73 | 465 | 170 | 340 | 28 |
3Д70.П43-01 | ОШ-550 | 10Н9 | 10 | 90 | 465 | 170 | 340 | 28 |
3Д70.П43-02 | ОШ-400 | 10Н9 | 10 | 90 | 465 | 170 | 365 | 28 |
3Д70.П43-03 | 3Д711АФ10-1 | 10Н9 | 10 | 73 | 465 | 170 | 340 | 28 |
С электроприводом | ||||||||
3Д70.П46 | 3Д711ВФ11 исп.28 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 200 | 356 | 38 |
3Д70.П46-01 | ОШ-550 | 10Н9 | 10 | 90 | 435 | 200 | 356 | 38 |
3Д70.П46-02 | ОШ-400 | 10Н9 | 10 | 90 | 435 | 200 | 380 | 38,5 |
С гидроприводом | ||||||||
3Д70.П46-10 | 3Д711ВФ11 исп.28 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 185 | 300 | 36 |
3Д70.П46-11 | ОШ-550 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 185 | 300 | 36 |
3Д70.П46-12 | ОШ-400 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 185 | 325 | 36,5 |
70_P43(46).jpg)
Обозначение | Модель станка на котором применяется | Отверстие под алмаз | Вертикальный ход без переустановки пиноли, мм | Горизонтальный ход, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
длина | ширина | высота | ||||||
С ручным приводом | ||||||||
3Д70.П43 | 3Д711ВФ11 исп.28 | 10Н9 | 10 | 73 | 465 | 170 | 340 | 28 |
3Д70.П43-01 | ОШ-550 | 10Н9 | 10 | 90 | 465 | 170 | 340 | 28 |
3Д70.П43-02 | ОШ-400 | 10Н9 | 10 | 90 | 465 | 170 | 365 | 28 |
3Д70.П43-03 | 3Д711АФ10-1 | 10Н9 | 10 | 73 | 465 | 170 | 340 | 28 |
С электроприводом | ||||||||
3Д70.П46 | 3Д711ВФ11 исп.28 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 200 | 356 | 38 |
3Д70.П46-01 | ОШ-550 | 10Н9 | 10 | 90 | 435 | 200 | 356 | 38 |
3Д70.П46-02 | ОШ-400 | 10Н9 | 10 | 90 | 435 | 200 | 380 | 38,5 |
С гидроприводом | ||||||||
3Д70.П46-10 | 3Д711ВФ11 исп.28 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 185 | 300 | 36 |
3Д70.П46-11 | ОШ-550 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 185 | 300 | 36 |
3Д70.П46-12 | ОШ-400 | 10Н9 | 10 | 73 | 435 | 185 | 325 | 36,5 |
70_P43(46).jpg)
Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.
настольный токарный станок токарный станок купить пресс ножницы сверлильные станки по металлу токарные станки по металлу шлифовальный станок фрезерный станок с чпу токарно-винторезные станки станок отрезной токарно-винторезный станок ножницы гильотинные сверлильно-фрезерный станок резьбонарезной станок фрезерный станок по металлу листогибочный пресс трубогибочный станок сверлильно фрезерный станок зубофрезерный станок токарно-сверлильный станок зубодолбежный станок дисковый отрезной станок координатно-расточной станок круглошлифовальный станок плоскошлифовальный станок трубонарезной станок гидравлические гильотинные ножницы радиально-сверлильный станок балансировочный станок заточной станок пресс-ножницы по металлу точильно-шлифовальные станки трубонарезные станки прессы гидравлические токарные с чпу jet универсальные токарные trens листогибочные sahinler листогибочные tapco листогибочный пресс горизонтально фрезерный станок вертикально-фрезерный станок сверлильно-фрезерный стано отрезной станок по металлу круглошлифовальные станки плоскошлифовальные станки токарно-винторезные станки трубонарезные станки консольно-фрезерные станки вертикально-сверлильные станки фрезерные jet токарные jet токарные trens трубонарезные производство болгария токарные производства болгария фрезерно-сверлильные с чпу jet радиально-сверлильные jet шлифовальные jet резьбонарезные jet гидравлические пресс-ножницы sahinler рычажные ножницы jet листогибочные jet