Приспособление для балансировки шлифовальных кругов 3Е70.П01

Обозначение | Модель станка, на котором применяется |
Наибольший диаметр круга, мм |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
длина | ширина | высота | ||||
3Е70.П01 | 3Д711АФ10-1 | 320 | 280 | 145 | 170 | 6,8 |
3Е70.П01-04 | Остальные модели | 400 | 280 | 291 | 245 | 15,2 |

Обозначение | Модель станка, на котором применяется |
Наибольший диаметр круга, мм |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
длина | ширина | высота | ||||
3Е70.П01 | 3Д711АФ10-1 | 320 | 280 | 145 | 170 | 6,8 |
3Е70.П01-04 | Остальные модели | 400 | 280 | 291 | 245 | 15,2 |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.