Станок К5-320

Назначение
Предназначен для комплексной обработки столярных изделий и несложной мебели на предприятиях средней мощности. На станке выполняются операции:
- продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой;
- рейсмусование с автоподачей заготовки;
- строгание (фугование) по плоскости и кромке;
- фрезерование поверхностей различной конфигурации, зарезание шипов;
- сверление и фрезерование пазов.
Особенности
- Жесткая станина и литые чугунные столы снижают вибрацию и обеспечивают высокую точность обработки длительное время;
- Привод шпинделей индивидуальные от 3-х электродвигателей;
- Высокое качество фрезерования обеспечивается вертикальным высокооборотным шпинделем и системой прижимов (по заказу);
- Для зарезания шипов и пиления поперек волокон и под углом служит торцовочная каретка;
- Пильный и фрезерный валы имеют возможность вертикального перемещения и при работе одного другой убирается в крайнее нижнее положение и отверстие заглушается;
- Рейсмусование с автоподачей через два приводных вала, при этом фуговальные столы откидываются, открывая удобный доступ к рейсмусовому столу;
- Сверлильно-пазовальный стол обеспечивает перемещения: в горизонтальной плоскости в любом направлении с помощью системы рычагов и вертикально – винтом с маховичком и ручкой;
- Для безопасной работы станок оборудован защитными устройствами и ограждениями: защитные кожуха имеют патрубки для присоединения стружкоотсосов;
- Станок укомплектован эксцентриковыми прижимами, направляющими линейками и универсальным режущим инструментом.
Параметр | Значение |
---|---|
Наибольшая ширина фугования, мм | 320 |
Общая длина фуговальных столов, мм. | 1560 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя при фуговании, мм. | 4 |
Наибольшая ширина рейсмусования, мм | 320 |
Длина рейсмусового стола, мм | 550 |
Наибольшая толщина заготовки при рейсмусовании, мм | 180 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя при рейсмусовании, мм | 3 |
Размеры сверлильно - пазовального стола, мм | 400 х 250 |
Наибольшая глубина сверления, мм | 100 |
Наибольшая длина паза, мм | 100 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 100 |
Максимальный диаметр сверления, мм. | 16 |
Число ножевых валов, шт. | 1 |
Диаметр ножевого вала, мм. | 86 |
Частота вращения вала, об/мин | 5200 |
Количество ножей ножевого вала, шт. | 3 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 8 |
Мощность электродвигателя фуговально - рейсмусового узла, кВт | 2,2 |
Высота пропила, мм. | 85 (макс.) |
Диаметр пилы (пил), мм. | 300 |
Посадочный диаметр пилы, мм. | 30 |
Частота вращения пильного диска, об/мин. | 3700 |
Мощность электродвигателя пильного узла, кВт | 2,2 |
Максимальный диаметр используемых фрез, мм. | 170 |
Посадочный диаметр фрез, мм. | 32 (30, 50) |
Частота вращения шпинделя, мин -1 | 6000 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм. | 130 |
Размер шипорезной каретки (L x B), мм. | 450 х 750 |
Размеры основного стола (L x B), мм. | 850 х 450 |
Мощность электродвигателя фрезерного узла, кВт | 2,2 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 6,6 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм. | 1560 х 1820 х 1050 |
Масса, кг. |

Параметр | Значение |
---|---|
Наибольшая ширина фугования, мм | 320 |
Общая длина фуговальных столов, мм. | 1560 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя при фуговании, мм. | 4 |
Наибольшая ширина рейсмусования, мм | 320 |
Длина рейсмусового стола, мм | 550 |
Наибольшая толщина заготовки при рейсмусовании, мм | 180 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя при рейсмусовании, мм | 3 |
Размеры сверлильно - пазовального стола, мм | 400 х 250 |
Наибольшая глубина сверления, мм | 100 |
Наибольшая длина паза, мм | 100 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 100 |
Максимальный диаметр сверления, мм. | 16 |
Число ножевых валов, шт. | 1 |
Диаметр ножевого вала, мм. | 86 |
Частота вращения вала, об/мин | 5200 |
Количество ножей ножевого вала, шт. | 3 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 8 |
Мощность электродвигателя фуговально - рейсмусового узла, кВт | 2,2 |
Высота пропила, мм. | 85 (макс.) |
Диаметр пилы (пил), мм. | 300 |
Посадочный диаметр пилы, мм. | 30 |
Частота вращения пильного диска, об/мин. | 3700 |
Мощность электродвигателя пильного узла, кВт | 2,2 |
Максимальный диаметр используемых фрез, мм. | 170 |
Посадочный диаметр фрез, мм. | 32 (30, 50) |
Частота вращения шпинделя, мин -1 | 6000 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм. | 130 |
Размер шипорезной каретки (L x B), мм. | 450 х 750 |
Размеры основного стола (L x B), мм. | 850 х 450 |
Мощность электродвигателя фрезерного узла, кВт | 2,2 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 6,6 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм. | 1560 х 1820 х 1050 |
Масса, кг. |

Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании с помощью специальной формы связи или по телефону.
настольный токарный станок токарный станок купить пресс ножницы сверлильные станки по металлу токарные станки по металлу шлифовальный станок фрезерный станок с чпу токарно-винторезные станки станок отрезной токарно-винторезный станок ножницы гильотинные сверлильно-фрезерный станок резьбонарезной станок фрезерный станок по металлу листогибочный пресс трубогибочный станок сверлильно фрезерный станок зубофрезерный станок токарно-сверлильный станок зубодолбежный станок дисковый отрезной станок координатно-расточной станок круглошлифовальный станок плоскошлифовальный станок трубонарезной станок гидравлические гильотинные ножницы радиально-сверлильный станок балансировочный станок заточной станок пресс-ножницы по металлу точильно-шлифовальные станки трубонарезные станки прессы гидравлические токарные с чпу jet универсальные токарные trens листогибочные sahinler листогибочные tapco листогибочный пресс горизонтально фрезерный станок вертикально-фрезерный станок сверлильно-фрезерный стано отрезной станок по металлу круглошлифовальные станки плоскошлифовальные станки токарно-винторезные станки трубонарезные станки консольно-фрезерные станки вертикально-сверлильные станки фрезерные jet токарные jet токарные trens трубонарезные производство болгария токарные производства болгария фрезерно-сверлильные с чпу jet радиально-сверлильные jet шлифовальные jet резьбонарезные jet гидравлические пресс-ножницы sahinler рычажные ножницы jet листогибочные jet